Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 75.2 | 18.3 | 23.0 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 79.1 | 18.9 | 23.4 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 83.1 | 19.5 | 23.8 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 88.2 | 20.4 | 24.2 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.6 | 93.3 | 21.2 | 24.6 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 191 | 46.5 | 58.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 201 | 48 | 59.5 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 211 | 49.5 | 60.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 224 | 51.7 | 61.5 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 126 | 237 | 53.9 | 62.5 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Ceci La chemise en velours ctelé crée une sensation douce et texturée.
Design élégant à volants pour une touche féminine.
Style boutonné pratique pour un port et un ajustement faciles.
Col rond flatteur pour un look chic et polyvalent.
Chemise à col rond boutonnée à volants en velours ctelé bordeaux